Откуда | Куда | Дата | Транспорт | Получена | Код | Изм. | Копия | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<input ... > | 1 | Ukraina - Киев | Turkey - Istanbul | 17.1-17.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 1 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:56:34 | 5402898 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона | |||||||||||
<input ... > | 2 | Ukraina - Киев | Rumania - Bucuresti | 17.1-17.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 10 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:55:54 | 5402897 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона | |||||||||||
<input ... > | 3 | Ukraina - Киев | Bulgaria - 4 Plovdiv | 17.1-17.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 10 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:55:10 | 5402896 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона | |||||||||||
<input ... > | 4 | Russia - Москва | Bulgaria - 4 Plovdiv | 17.1-17.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 10 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:51:52 | 5402895 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона | |||||||||||
<input ... > | 5 | Finland - 00 Helsinki | Turkey - Istanbul | 23.1-23.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:43:23 | 5402894 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона | |||||||||||
<input ... > | 6 | Finland - 00 Helsinki | Greece - 54 Thessaloniki | 23.1-23.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:41:53 | 5402893 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона,приоритет 2TL | |||||||||||
<input ... > | 7 | Finland - 00 Helsinki | Bulgaria - 4 Plovdiv | 23.1-23.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:41:04 | 5402892 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона,приоритет 2TL | |||||||||||
<input ... > | 8 | Finland - 00 Helsinki | Rumania - Bucuresti | 23.1-23.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:39:40 | 5402891 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона,приоритет 2TL | |||||||||||
<input ... > | 9 | Turkey - Istanbul | Rumania - Bucuresti | 5.1-5.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:35:27 | 5402890 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона,тир в Болгарии | |||||||||||
<input ... > | 10 | Turkey - Izmir | Russia - Санкт-Петербург | 5.1-5.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:35:05 | 5402889 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона,тир в Болгарии | |||||||||||
<input ... > | 11 | Turkey - Izmir | Russia - Москва | 5.1-5.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:34:42 | 5402888 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона,тир в Болгарии | |||||||||||
<input ... > | 12 | Turkey - Istanbul | Russia - Санкт-Петербург | 5.1-5.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:31:33 | 5402887 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона,тир в Болгарии | |||||||||||
<input ... > | 13 | Turkey - Istanbul | Russia - Москва | 5.1-5.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:31:10 | 5402886 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона,тир в Болгарии | |||||||||||
<input ... > | 14 | Turkey - Istanbul | Finland - 00 Helsinki | 5.1-5.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:30:02 | 5402885 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона | |||||||||||
<input ... > | 15 | Rumania - Bucuresti | Greece - 54 Thessaloniki | 5.1-5.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:17:27 | 5402884 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона | |||||||||||
<input ... > | 16 | Rumania - Bucuresti | Turkey - Istanbul | 5.1-5.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:16:22 | 5402883 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона | |||||||||||
<input ... > | 17 | Rumania - Bucuresti | Finland - 00 Helsinki | 5.1-5.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:14:53 | 5402882 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона, приоритет 2TL | |||||||||||
<input ... > | 18 | Rumania - Bucuresti | Russia - Москва | 5.1-5.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:12:40 | 5402881 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона | |||||||||||
<input ... > | 19 | Macedonia - Skopje | Ukraina - Киев | 5.1-5.3.2011 постоянно | Тент 92 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 20:00:22 | 5402880 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона | |||||||||||
<input ... > | 20 | Macedonia - Skopje | Russia - Москва | 5.1-5.3.2011 постоянно | Тент 92 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 19:59:33 | 5402879 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона, тир в Болгарии | |||||||||||
<input ... > | 21 | Macedonia - Skopje | Finland - 00 Helsinki | 5.1-5.3.2011 постоянно | Тент 92 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 19:56:30 | 5402878 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона | |||||||||||
<input ... > | 22 | Greece - 54 Thessaloniki | Russia - Московская обл. | 5.1-5.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 19:54:06 | 5402877 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона, тир в Болгарии | |||||||||||
<input ... > | 23 | Greece - 54 Thessaloniki | Finland - 00 Helsinki | 5.1-5.3.2011 постоянно | Тент 93 m3, 5 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 19:53:05 | 5402876 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона, тир в Болгарии | |||||||||||
<input ... > | 24 | Bulgaria - 4 Plovdiv Plovdiv | Ukraina - Киев | 3.1-3.3.2011 постоянно | Тент 92 m3, 15 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 19:48:08 | 5402875 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона | |||||||||||
<input ... > | 25 | Bulgaria - 4 Plovdiv Plovdiv | Turkey - Istanbul | 3.1-3.3.2011 постоянно | Тент 92 m3, 15 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 19:47:29 | 5402874 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона | |||||||||||
<input ... > | 26 | Bulgaria - 4 Plovdiv Plovdiv | Finland - 00 Helsinki Хелсинки | 3.1-3.3.2011 постоянно | Тент 92 m3, 15 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 19:46:03 | 5402873 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона | |||||||||||
<input ... > | 27 | Bulgaria - 4 Plovdiv Plovdiv | Belarus - Минск | 3.1-3.3.2011 постоянно | Тент 92 m3, 15 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 19:45:16 | 5402871 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона | |||||||||||
<input ... > | 28 | Bulgaria - 4 Plovdiv Plovdiv | Russia - Московская обл. Moscow | 3.1-3.3.2011 постоянно | Тент 92 m3, 15 ед. в неделю | TIR | 02.01.2011 19:44:07 | 5402870 | |||
21 t, габариты: Д=13.6 Ш=2.45 В=2.7, постоянно свободный транспорт,грузоперевозки из Балканского региона | |||||||||||
Компания АТН-ТРАНС ЕООД- грузоперевозки из Балканского региона разместила основные направления работы компании в 2011 году на сайте транспортной бирже Белкарго.ком